|
Création : 1984
Site Web : www.minesup.gov.cm Organisation : Bref historique : Auparavant sous la tutelle du ministre de l'Education nationale, l'enseignement supérieur devient, pour la première fois, un ministère à part entière en 1984. Contact : Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2006- | Jacques FAME NDONGO |
Enseignement supérieur |
| 2002-2006 | Maurice TCHUENTE | |
| 1997-2002 | Jean Marie ATANGANA MEBARA | |
| 1994-1997 | Peter AGBOR TABI | |
| 1992-1994 | Titus EDZOA | |
| 1990-1992 | Joseph OWONA |
Enseignement supérieur, Informatique & Recherche scientifique
|
| 1986-1990 | Abdoulaye BABALE | |
| 1985-1986 | David ABOUEM à TCHOYI | |
| 1984-1985 | Gibering BOL ALIMA |
Ministres en charge de l'Enseignement supérieur avant 1984
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 02/84-07/84 | Pierre HELE | Mineduc |
| 1983-1984 | René ZE NGUELE | |
| 1978-1980 | Adamou NDAM NJOYA | |
| 1973-1978 | Bernard BIDIAS à NGON | |
| 1972-1973 | Zachée MONGO SOO | |
| 1970-1972 |
Education, Culture et Formation professionnelle |
|
| 1968-1970 |
Education nationale, Jeunesse et Culture |
|
| 1965-1968 | William ETEKI MBOUMOUA | |
| 1961-1965 | William ETEKI MBOUMOUA | Mineduc |
| 1960-1961 | William ETEKI MBOUMOUA |
Education nationale, Jeunesse et Sports |
| 05/60-06/60 | Jean EKWABI EWANE | Mineduc |
| 1958-1959 | Michel NJINE | |
| 1957-1958 | Vincent AHANDA |
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2018- | Wilfried NYONGBET GABSA | Enseignement supérieur |
| 2012-2017 | NGOMO Horace MANGA | |
| 2003-2011 | Dominique MVOGO | |
| xx-1996-xx | Pierre OWONO ATEBA | |
| 1965-1967 | Paul BIYA |
Education nationale, Jeunesse et Culture |
| Dénomination | Date création | Date de fin |
| Université d'Ebolowa | 2021 | |
| Université de Bertoua | 2021 | |
| Université de Garoua | 2021 | |
| Université Inter-états de Sangmelima-Ouessso | ||
| Université de Bamenda | 2010 | |
|
Université de Maroua |
2008 | |
|
Université de Buéa |
1993 | |
|
Université de Douala |
1993 | |
|
Université de Dschang |
1993 | |
|
Université de Ngaoundéré |
1993 | |
|
Université de Yaoundé I |
1993 | |
| Université de Yaoundé II | 1993 | |
| Université de Yaoundé | 1962 | 1993 |
Facultés, écoles et instituts des Universités d'Etat
Autres grandes écoles supérieures publiques
Universités et instituts privés d'enseignement supérieur
| Dénomination | Observ | Date création | Date fin |
| Programme Présidentiel d'Appui à l'Employabilité des Jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création des entreprises PRO-PAEJ | 2019 | ||
| Comité Technique de Reflexion pour l'Amélioration du Système National de l'Enseignement Supérieur | 2004 | ||
|
Conseil National de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique |
|||
|
Assises d'harmonisation des programmes |
|||
| Programme d’Appui à la Composante Technologique et Professionnelle de l’Enseignement supérieur (PRO ACTP) | Phase1 | 2007 | 2012 |
| Phase2 | |||
| Nouvelle Gouvernance Universitaire | |||
| Pôle d’Appui à la Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC) | France | 2010 | |
| Réussite universitaire et insertion professionnelles des jeunes au Cameroun | 2016 | ||
| Programme d’Ajustement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Universitaire | 1992 | ||
| Programme d’Appui aux universités du Cameroun pour l’an 2000 | 1998 | ||
| Projet « Coordination et modernisation des établissements de l’enseignement supérieur technologique » | 2003 | ||
| Programme d'appui au système Educatif "PASE" | 2005 |
| Dénomination | Date création | Date fin |
|
Jeux Universitaires |
||
|
Forum National de l'Education |
||
|
Attribution des Palmes académiques |
||
| GETEC (Génie et Talent de l'étudiant camerounais) | 2017 |
| Dénomination | Observ | Date création | Date fin |
|
Centre Inter-Universitaire des Ressources Documentaires ( CIRD) |
Programme PASE |
||
| Global Development Learning Network ( GDLN) | |||
| Centre Inter-Universitaire des Technologies de l'Information ( CITI) | |||
| Fonds d'appui à la recherche et à la professionnalisation ( FARP) | |||
| Partenaire | Objet | Date début |
|
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) |
Emploi On Desk Fne | 2019 |
| AFD (Agence Française de Développement) | ||
| CAMES (Conseil Africain & Malgache pour l'Enseignement Supérieur) | ||
| Année | Ets |
Fils |
Ratio Prfs/ Etdts |
Etudiants |
Enseignants | ||||
|
|
F |
G | T | Pr | MC | CC | |||
| 13-14 | 7 | ||||||||
| 12-13 | 6 | ||||||||
| 11-12 | 6 | ||||||||
| 10-11 | 5 | ||||||||
| 09-10 | 5 | 47 | 194724 | ||||||
| 08-09 | 5 | 48 | 174267 | ||||||
| 07-08 | 5 | 55 | 56509 | 74363 | 150932 | ||||
| 06-07 | 5 | 61 | 49246 | 66464 | 132101 | ||||
| 05-06 | 5 | 46 | 42328 | 62929 | 117565 | ||||
| 04-05 | 5 | 42 | 35175 | 56159 | 100196 | ||||
