Date de création : 1971 Site web : http://www.polytechnique.cm Contact : 222 224547 Bref historique : Localisation : Quartier Melen, Arrondissement de Yaoundé 3 |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2023- | Raoul Domingo AYISSI | |
2022-2023 | Jean Raymond Lucien MEVA'A | |
2017-2022 | Remy Magloire Dieudonné ETOUA | |
2003 - 2017 | Charles AWANA ONANA | |
1989 - 1995 | Paul VERMANDE | |
Claude BONTHOUX |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Mme Marthe BOYOMO | Directeur-Adjoint chargé des études | |
Mme Claude Marie NGABIRENG | ||
P | D |
Préparatoires | Filières | Cycle | Ouvert | Fermeture |
Ingénieurs | Automatisme | Long | 1989 | 1995 |
Batiments & TP | Long | 1982 | 1995 | |
Construction mécanique | Court | 1974 | 1977 | |
Electromécanique | Court | 1971 | 1991 | |
Long | 1993 | |||
Electronique | Court | 1971 | 1991 | |
Long | 1996 | |||
Electrotechnique | Court | 1971 | 1991 | |
Long | 1996 | |||
Génie Civil | Court | 1971 | 1991 | |
Long | ||||
Génie Electrique | Long | 1992 | ||
Génie Infomatique | Long | 1989 | ||
Génie Industriel | Long | 1997 | ||
Génie Mécanique | Long | 1989 | ||
Génie Télécommunications | Long | 1996 | ||
Génie Urbain | Long | 1982 | 1995 | |
Météorologie | 2017 | |||
Arts numériques | 2018 | |||
Humanités numériques | 2018 | |||
Recyclage des aéronefs et matériels aéronautiques en fin de vie | 2021 (?) | |||
Masters Pro | Master pro MASICO | |||
Master Pro MASTEL | ||||
Doctorales | ||||
Autres | Formations à distance | |||
Formations spécialisées | ||||
Structure | Objet | Date ouv |
Centre des Métiers de la Ville | 2006 | |
Technipole Sup'Valor | Incubateur | 2009 |
GIE Polytech-Valor | Formaion continue | 2016 |
Centre d’Excellence Africain en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC) | 2014 | |
High Tech Printing Centre | Impression 3D | 2019 |
Partenaire | Objet | Date débt |
Ministère de l'Habitat et du Dévéloppement urbain | Centre des métiers de la ville | 2006 |
Ministère des PME, de l'Economie sociale et de l'Artisanat | Appui à l'incubateur Sup-Valor | |
SELA Educational Initiatives Ltd (Israel) | High Tech Center | 2017 |
Structure | Objet | Date ouv |
Année |
Nbre de filières |
Diplmés depuis 1971 | Effectif étudiants | Effectif enseignants | |||||||||
Lic | Ing | Filles | Garçs | Tot | Perm | Asso | Vacat | Prof | MC | Ass | Tot | ||
14-15 | |||||||||||||
13-14 | |||||||||||||
12-13 | |||||||||||||
11-12 | |||||||||||||
10-11 | |||||||||||||
09-10 | |||||||||||||
08-09 | |||||||||||||
07-08 | |||||||||||||
06-07 |