En poste depuis : 2012
Autres fonctions :
Fonctions précédentes :
En poste depuis : 2012
Fonctions précédentes :
L'université a enregistré xxx étudiants encadrés par xx enseignants (soit un enseignants pour xx étudiants) et autant de personnels administratifs et d'appui.
Elle est désormais, du double point de vue des effectifs et du nombre d'établissements, la plus grande université du Cameroun.
Poste | Responsable |
Entrée
en fonction |
PCA | M. Théphile NGANDO MPONDO | |
Recteur | M. Dieudonné OYONO | 2012 |
Vice Recteur c / EPDTIC* | M. DONTSI | |
Vice Recteur c / RC RME* | Mme Hélène NTONE KOUO | |
Vice Recteur c / CIE* |
M. Valentin NGA NDONGO |
2014 |
Secrétaire Général | Mme Alice Delphine TANG | |
Conseiller Technique | M. Rémy Sylvestre BOUELET |
Etablissement | Responsable |
Entrée
en fonction |
FLSH | Samuel EFOUA MBOZO'O | |
FSJP | André AKAME AKAME | |
FSEGA | Marie Thérèse UM NGOUEM | |
FS | Adolphe MUKENGUE IMANO | |
IUT | Louis Max AYINA OHANDJA | |
ESSEC | Emmanuel KAMDEM | |
ENSET | Claude BEKOLO | |
FSMP | Albert MOUELLE SONE | |
FGI | Robert NZENGWAEKERI | |
IBA | Annette ANGOUA née NGUEA | |
ISH | Minette TMEDI EYANGO ép TABI | |
ETABLISSEMENTS SPECIALISES | ||
ACADEMIE INTERNET |
Joseph MVOGO NGONO | |
CEPAMOQ | Moise Godfroy KWATO NJOCK |
Poste | Responsable |
Entrée en fonction |
DAAC | M. James MOUANGUE KOBILA | |
DIPD | M. Franck Calvin ZOBO'O | |
COU | Mme ADE Cathérine AKWO | |
DAAF | M. Joseph Gabriel ELONG | |
CMS | Mme Marie-Madeleine MOUKOURI p DISSONGO | |
Controleur financier | M. AMTA | |
Agent comptable | M. Abdoul AZIZ | |
BIBLIO | Mme Chantale MOUKOKO | |
DSI | M. Joseph MVOGO NGONO |
Établissement | Budget |
Filières Prof |
Étudiants | Enseignants | Ratio |
Pers
admin & |
|||||||
F | G | Total | H | F | Total |
F |
H | T | |||||
FLSH | |||||||||||||
FSJP | |||||||||||||
FSEGA | |||||||||||||
FS | |||||||||||||
IUT | |||||||||||||
ESSEC | |||||||||||||
ENSET | |||||||||||||
FGI | |||||||||||||
FSMP | |||||||||||||
IBA | |||||||||||||
ISH | |||||||||||||
AI | |||||||||||||
CEPAMOQ | |||||||||||||
Sces centraux |
xxx | ||||||||||||
TOTAL | 41598 | 700 | 1/60 | 700 |