Date de création : 1993 Adresse : Quartier DANG è B.P 454 Ngaoundéré Téléphone : +237 222 25 40 02 Télécopie : +237 222 25 40 01 Site web : www.univ-ndere.cm Bref historique : Officiellement créée suite à la réforme universitaire de 1993, l'Univerité de Ngaoundéré est née des cendres du Centre Univeritaire de la même ville. Le CUN qui avait été créé en 1979, avait pour coeur, l'ENSIAC, l'Ecole Nationale Supérieure des Industries Agroalimentaires du Cameroun. |
Période | Responsable | Fonction |
2023- | MAMOUDOU ABDOULMOUMINI | |
2017-2023 | Mme UPHIE CHINJE Florence ép. MELO | Recteur |
2003-2017 | AMVAM ZOLLO Paul Henri | |
Maurice TCHUENTE | ||
Sammy BEBAN CHUMBOW | ||
NOAH NGAMVENG | ||
Samuel DOMNGANG |
Directeur du Centre Univ. de N'déré |
|
1977 | Claude BONTHOUX |
Période | Responsable |
2023- | ADJI ABDOULAYE HAMAN |
2021-2023 | Abdoulaye BABALE |
2019-2021 | ABOUBAKAR SARKI |
xxxx-2018 | Hamadjoda ADJOUDJI |
Période | Responsable |
2018- | Victor Emmanuel BOKALLI |
xxxx-2017 | Godefroy NGIMA MAWOUNG |
Rem Sylvestre BOUELET IVAHA MBEMBE | |
2006- | André TCHIENTCHEU |
xxxx-2006 | Adama HAMADOU |
Etablissement | Localisation | Date d'ouvert | Date de fin |
Faculté des Sciences (FS) | 1993 | ||
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) | 1993 | ||
Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) | Meiganga | 2013 | |
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) | 1993 | ||
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) | 1993 | ||
Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agroindustrielles (ENSAI) | 1982 | ||
IUT Institut Universitaire de Technologie | |||
Ecole des Sciences et de Médecine Vétérinaires (ESMV) | 2007 | ||
Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales (FMSB) | Garoua | 2018 | 2022 |
Ecole de Génie Chimique et des Industries Minérales | 2018 | ||
Faculté des Sciences de l'Education (FSE) | 2018 | 2022 | |
Ecole Normale Supérieure (ENS) | Bertoua | 2018 | 2022 |
Etablissement | Date d'ouvert | Date ferm |
Dang, Ngaoundéré | 1982 | |
Meiganga | ||
Garoua | 2018 | 2022 |
Bertoua | 2018 | 2022 |
Yaoundé |
Etablissement | Localisation | Date d'ouvert |
Campus numérique francophone | 2010 | |
Radio Campus 99.00 | ||
SahelLab - Incubateur de projets | 2018 | |
Laboratoire de Geomatique | ||
Plateforme de Coopération Universités-Entreprises (PCUE) |
Etablissement | Objet | Date début |
AUF - Agence Universitaire de la Francophonie | PCUE | 2017 |
SahelLab | 2018 | |
Projet ERASMUS - MAREMA | 2016 |
Etablissement | Objet | Date début |
IUG - Institut Universitaire du Golfe de Guinée de Douala | Préparation Masters professionnels en présentiel | 2013 |
Année |
Fac & Ecoles |
Filières |
Etudiants | Enseignants |
2017 | 35.000 | 368 | ||
13-14 | 7 | |||
12-13 | 6 | |||
11-12 | 6 | |||
10-11 | 5 | |||
09-10 | 5 | |||
08-09 | 5 | |||
07-08 | 5 | |||
06-07 | 5 | |||
05-06 | 5 | |||
04-05 | 5 | |||