Date de création : 1961 Site web : www.ens.cm Contact : Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms |
2020- | Mme Annie Sylvie BEYA ép WAKATA |
2018-2020 | Barnabé MBALLA ZE |
2009- | Nicolas Gabriel ANDJIGA |
xxxx-2009 | André MVESSO |
Jean TABI MANGA | |
Matthieu François MINYONO NKODO | |
1981-1984 | Ebenezer NJOH MOUELLE |
Période | Nom et prénoms |
2020-2021 | Dieudonné MBENA |
xxxx-2019 | Moïse MOUPOU |
22-23 | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 09-09 | 07-08 |
06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 |
Départements | Filière |
Date création |
Date fin |
Lettres | |||
Anglais | |||
Français | |||
Langues étrangères | |||
Langues et cultures camerounaises | 2008 | ||
Lettres classiques | |||
Sciences | |||
Biologie | |||
Chimie | |||
Informatique & Technologies éducatives | 2007 | ||
Mathématiques | |||
Physique | |||
Sciences de l'éducation | Sciences de l'éducation | ||
Sciences humaines | |||
Géographie | |||
Histoire | |||
Philosophie |
Année | Diplomés depuis début | Eff | Ens | Filières | ||||
PCEG | PLEG | CO | F | G | F | H | ||
14-15 | ||||||||
13-14 | ||||||||
12-13 | ||||||||
11-12 | ||||||||
10-11 | ||||||||
09-10 |