En poste depuis : 2009
Autres fonctions :
Fonctions précédentes :
1993-1998 : Recteur de l'Université de Douala
En poste depuis : 2019
Fonctions précédentes :
L'université a enregistré xxx étudiants encadrés par xx enseignants (soit un enseignants pour xx étudiants) et autant de personnels administratifs et d'appui.
Poste | Responsable |
Entrée
en fonction |
PCA | M. Guillaume EKAMBI DIBONGUE | 2024 |
Recteur | M. Magloire ONDOA | 2019 |
Vice Recteur c / EPDTIC* | ||
Vice Recteur c / RC RME* | ||
Vice Recteur c / CIE* | ||
Secrétaire Général | ||
Conseiller Technique | Raymond MBASSI ATEBA |
Etablissement | Responsable |
Entrée
en fonction |
FLSH | ||
FSJP | ||
FSEGA | Claude BEKOLO | |
FS | ||
IUT | ||
ESSEC | Georges Bertrand TAMOKWE PIAPTIE | |
ENSET | Léandre NNEME NNEME | |
FSMP | Marcellin NGOWE NGOWE | |
ENSPD | ||
IBA | Mme Annette ANGOUA NGUEA | 2024 |
ISH | Mme Minette TOMEDI EYANGO ép TABI | |
ETABLISSEMENTS SPECIALISES | ||
ACADEMIE INTERNET |
||
CEPAMOQ |
Poste | Responsable |
Entrée en fonction |
DAAC | Marie-Alain MBARGA BINDZI | |
DIPD | Joseph Marchand Robe DIKA MANGA | |
COU | ||
DAAF | ||
CMS | ||
Contrôleur financier | ||
Agent comptable | ||
BIBLIO | ||
DSI |
Établissement | Budget |
Filières Prof |
Étudiants | Enseignants | Ratio |
Pers
admin & |
|||||||
F | G | Total | H | F | Total |
F |
H | T | |||||
FLSH | |||||||||||||
FSJP | |||||||||||||
FSEGA | |||||||||||||
FS | |||||||||||||
IUT | |||||||||||||
ESSEC | |||||||||||||
ENSET | |||||||||||||
FGI | |||||||||||||
FSMP | |||||||||||||
IBA | |||||||||||||
ISH | |||||||||||||
AI | |||||||||||||
CEPAMOQ | |||||||||||||
Sces centraux |
xxx | ||||||||||||
TOTAL |