Missions et objectifs : Élaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique du Gouvernement en matière d'éducation de base. Site web : www.minedub.cm Contact : Grandes dates : |
15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 |
03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 | 98-99 |
97-98 | 96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2019- | Laurent Serge ETOUNDI NGOA | Minedub |
2009 -2019 | Mme YOUSSOUF née Adidja ALIM | |
2004-2009 | Mme Haman ADAMA | |
2000-2004 | Joseph OWONA | Mineduc |
1997-2000 | Charles ETOUNDI | |
1992-1997 | Robert MBELLA MBAPPE | |
1989- 1992 | Joseph MBOUI | |
1986-1989 | Georges NGANGO | |
1984-1986 | Robert MBELLA MBAPPE | |
02/84-07/84 | Pierre HELE | |
1983-1984 | René ZE NGUELE | |
1978-1980 | Adamou NDAM NJOYA | |
1973-1978 | Bernard BIDIAS à NGON | |
1972-1973 | Zachée MONGO SOO | |
1970-1972 |
Education, Culture et Formation professionnelle |
|
1968-1970 |
Education nationale, Jeunesse et Culture |
|
1965-1968 | William ETEKI MBOUMOUA | |
1961-1965 | William ETEKI MBOUMOUA | Mineduc |
1960-1961 | William ETEKI MBOUMOUA |
Education nationale, Jeunesse et Sports |
05/60-06/60 | Jean EKWABI EWANE | Mineduc |
1958-1959 | Michel NJINE | |
1957-1958 | Vincent AHANDA |
Période | Nom et prénoms | Ministère |
2020- | Daniel OYONO ADAMS | |
2018-2020 | EBONE Paul TIKU | Education de base |
2015-2018 | BISSE BEA | |
2012- | Ivo TAMBO LEKE | |
2010-2012 | Armand NDJODOM | |
2005-xxxx | Abraham ZOUA HOULI | |
1998-2005 | Mineduc | |
1965-1967 | Paul BIYA |
Education nationale, Jeunesse et Culture |
Période | Nom et prénoms | Entité |
1975-1985 | Mme Dorothy NJEUMA | Education nationale |
1977-1978 | Adamou NDAM NJOYA | |
1965-1970 | Ibrahim MBOMBO NJOYA | Education nationale, Jeunesse et Culture |
Période | Nom et prénoms | Entité | |
2019- | Mme KILO Vivian ASHERI | Education de base | |
2011-2019 | Benoit NDONG SOUMHET | ||
2007-2011 | André MANGA EWOLO | ||
2002-2004 | Emmanuel NGAFEESON BANTAR | Education Nationale | |
2000-2004 | Mme HAMAN ADAMA née Halimatou MAHONDE | ||
1990-2002 | Joseph YUNGA TEGEHN | ||
1992-2000 | Mme Isabelle TOKPANOU née NDJOLE ASSOUO | ||
1988-1990 | Paul ATOGHO ENYIH | ||
1985-1988 | Mme Catherine EKO NGOMBA | ||
1972- | N.M LUMA | Enseignement primaire | Cmr Occ |
1970-1972 | M.NMBILE | ||
1968- | J.C WANZIE | ||
1967-1968 | J.N LAFON | ||
1962-1967 | Lucas MBO NDAMUKONG | ||
xx/62-12/62 | Willie NDEP OROK EFFIOM | ||
1971-1972 | Etienne TOUOMO | Enseignement primaire | Cmr Or. |
1969-1971 | Jean KETCHA | ||
1961- 1965 | Josué TETANG TCHINDA | ||
1960-1961 | Gabriel NDIBO MBARSOLA | Enseignement technique, Jeunesse et Sports | Cmr |
1959-1960 | Siméon SONGUE | Education populaire, Information, Jeunesse et Sports | |
Dénomination |
Date création |
Conseil National de l'Education | |
Commission Nationale de l'UNESCO | 1962 |
Conseil National d'Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels Didactiques | |
Commission Nationale des Programmes et des Diplômes | |
Commission Nationale de l'Enseignement Privé |
Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
14-15 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
12-13 | ||||||||||||
11-12 | ||||||||||||
10-11 | ||||||||||||