|
Création : Missions et objectifs : Site web : www.minesec.cm Contact :
|
|
Grandes dates :
|
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2018- | Mme Pauline EBGE NALOVA LYONGA | Enseignements secondaires |
| 2015-2018 | Jean Ernest Massena NGALLE BIBEHE | |
| 2004-2015 | Louis BAPES BAPES | |
| 2002-2004 |
Enseignement technique et professionnel |
|
| Joseph OWONA |
Education nationale |
|
| 2000-2004 | ||
| 1997-2000 | Charles ETOUNDI | |
| 1992-1997 | Robert MBELLA MBAPPE | |
| 1989- 1992 | Joseph MBOUI | |
| 1986-1989 | Georges NGANGO | |
| 1984-1986 | Robert MBELLA MBAPPE | |
| 02/84-07/84 | Pierre HELE | |
| 1980-1984 | René ZE NGUELE | |
| 1977-1980 | Adamou NDAM NJOYA | |
| 1973-1977 | Bernard BIDIAS à NGON | |
| 1972-1973 | Zachée MONGO SOO | |
| 1970-1972 |
Education, Culture et Formation professionnelle |
|
| 1968-1970 |
Education nationale, Jeunesse et Culture |
|
| 1965-1968 | William ETEKI MBOUMOUA | |
| 1961-1965 | Mineduc | |
| 1960-1961 |
Education nationale, Jeunesse et Sports |
|
| 05/60-06/60 | Jean EKWABI EWANE | Mineduc |
| 1958-1959 | Michel NJINE | |
| 1957-1958 | Vincent AHANDA |
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2020- | Pierre Fabien NKOT | Minesec |
| 2020-2020 | Daniel OYONO ADAMS (pi) | |
| 2018-2020 | BISSE BEA | |
| 2017-2018 | EBONE Paul TIKU (pi) | |
| xxxx-2017 | Ivo LEKE TAMBO | |
| 2012 | Paul Gérard POUGOUE | |
| 2005-xxxx | Ivo LEKE TAMBO | |
| Mineduc | ||
| 2003- | ALI DJIBRIN | Ens. Tech & Prof |
| 1998- | Abraham ZOUA HOULI | |
| 1996- | Mme Marie Thérèse OYIE NDZIE née NTSAMA | |
| xx-1972-xx | MBONJO EJANGUE | Education nationale & Formation prof. |
| 1965-1967 | Paul BIYA |
Promenez la souris sur les images pour connaitre les régions
| 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 |
| 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 |
| 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 |
| Période | Nom et prénoms |
| 1975-1985 | Dorothy NJEUMA |
| 1977-1978 | Adamou NDAM NJOYA |
| 1965-1970 | Ibrahim MBOMBO NJOYA |
| Période | Nom et prénoms | Entité | |
| 2015- | Boniface BAYAOLA |
Enseignement normal |
|
| 2009-2015 | MOUNOUNA FOUTSOU | ||
| 2006-2009 | Cathérine ABENA |
Education Nationale |
|
| 2002-2004 | Emmanuel NGAFEESON BANTAR | ||
| 2000-2004 |
Mme HAMAN ADAMA née Halimatou MAHONDE |
||
| 1990-2002 | Joseph YUNGA TEGEHN | ||
| 1992-2000 |
Mme Isabelle TOKPANOU née NDJOLE ASSOUO |
||
| 1988-1990 | Paul ATOGHO ENYIH | ||
| 1985-1988 | Mme Catherine EKO NGOMBA | ||
| 1972- | N.M LUMA |
Enseignement primaire |
Cmr Occ |
| 1970-1972 | M.NMBILE | ||
| 1968- | J.C WANZIE | ||
| 1967-1968 | J.N LAFON | ||
| 1962-1967 | Lucas MBO NDAMUKONG | ||
| xx/62-12/62 | Willie NDEP OROK EFFIOM | ||
| 1971-1972 | Etienne TOUOMO |
Enseignement primaire |
Cmr Or. |
| 1969-1971 | Jean KETCHA | ||
| 1971-1971 | Samuel Denis NAOUE | ||
| 1961-1965 | Josué TETANG TCHINDA | ||
| 1960-1961 | Gabriel NDIBO MBARSOLA |
Enseignement technique, Jeunesse et Sports |
Cmr |
| 1959-1960 | Siméon SONGUE |
Education populaire, Information, Jeunesse et Sports |
|
| Organisme |
Date de création
ou de signature |
Date de suppr |
| Institut National de l'Education (sous tutelle du ministère en charge de la Recherche) | ||
| SYNDICATS et FEDERATIONS SYNDICALES | ||
| FECASE (Fédération Camerounaise des Syndicats de l’Education) | ||
| SNAEF (Syndicat National Autonome de l'Education et de a Formation) | ||
| COCAFE (Comité camerounais des femmes enseignantes) | 2013 | |
| CEFAN (Cameroon Education for All Network) | 2015 | |
| ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS | ||
| Fondation MTN Cameroon | ||
| Association des conseillers en économie sociale du Cameroun (ACESF-CA) | 2011 | |
| Organisme | Date de création | Date de suppr |
| PEBS (Programme d'éducation bilingue spécial) | 2008 | |
| CRAP (Centre National d'Appui à l'Action Pédagogique) | ||
| PARE (Programme d’Appui à la Réforme de l’Education) | 2001 | |
| Commission Nationale du Manuel scolaire | ||
| Commission Nationale de l'Unesco | 1962 | |
| Conseil National d'Attribution des Palmes académiques | 2014 | |
| Conseil National d'Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels Didactiques | ||
| Commission Nationale de l'Enseignement privé | ||
|
PARETFOP (Projet d'Appui à la réforme de l'Enseignement de la Formation Professionnelle) |
||
| FENASSCO (Fédération Nationale des Sports Scolaires) A | 1996 | |
| OSSUC (Office du Sport Scolaire et Universitaire du Cameroun) | 19xx |
| Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
| Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
| 23-24 | ||||||||||||
| 22-23 | ||||||||||||
| 21-22 | ||||||||||||
| 20-21 | ||||||||||||
| 19-20 | 1950 | 1316 | 3408 | |||||||||
| 13-14 | ||||||||||||
| 12-13 | ||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||
