| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
| 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2018- | Simplice BEDJABO | |
| 2017-2018 | Mahama MAHAMAT | |
| xxxx-2017 | Christopher KWEKOUA | |
| 201 - | Bienvenu KELLA NDONGO | |
| Gervais NKAH | ||
| Boumba et Ngoko |
| Haut-Nyong |
| Kadey |
|
Lom et Djerem |
| Sous systeme | Type | Cycle | Séries | Filières | Langues |
| Anglophone | Général | 1er | |||
| 2nd | |||||
| Francophone | Général | 1er | Français, Anglais, Allemand, Espagnol,, Italien, Chinois, Arabe | ||
| 2nd | A-C-D-TI | ||||
| Technique | 1er |
Maçonnerie, Menuiserie, Electricité, Mécanique, TP Batiment, Froid et Cimatisation, Caudronnerie, |
|||
| 2nd |
| Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
| Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
| 14-15 | ||||||||||||
| 13-14 | ||||||||||||
| 12-13 | ||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||
