Date de création : 1983
Site web :
Contact :
Bref hitorique :
| Période | Nom et prénoms | Ministère |
| 2020- | Micheline Serge MBITA | MINESEC |
| 2015-2020 | Mme Marie ETETA'A EKOUNDA ép ABE | |
| Jean Richard MVONDO EYA | ||
| Département |
Date création Délégation |
| Dja & Lobo | |
| Mvila | |
| Ocean | |
| Vallée du Ntem |
| Sous systeme | Type | Cycle | Séries | Filières | Langues |
| Anglophone | Général | 1er | |||
| 2nd | |||||
| Francophone | Général | 1er | Français, Anglais, Allemand, Espagnol,, Italien, Chinois, Arabe | ||
| 2nd | A-C-D-TI | ||||
| Technique | 1er |
Maçonnerie, Menuiserie, Electricité, Mécanique, TP Batiment, Froid et Cimatisation, Caudronnerie, |
|||
| 2nd |
| Année | Etablissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
| Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
| 14-15 | ||||||||||||
| 13-14 | ||||||||||||
| 12-13 | ||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||
