|
Date de création : Adresse : Contact :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE |
| Type | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Section anglophone | |||
| Section francophone | A | |||
| C | ||||
| D |
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Bibliothèque | |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 17-18 | 54,75 | 409è | ||||||||||||||
| 16-17 | 29,12 | 857ème | ||||||||||||||
| 11-12 | 32,94 | 627è | ||||||||||||||
| 10-11 | 39,54 | 3030è | ||||||||||||||
| 09-10 | 43,22 | 331è | ||||||||||||||
| 08-09 | 29,41 | 468ème | ||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||||
| 06-07 | 23,84 | 574è | ||||||||||||||
