|
Date de création : 1950 Fondateur : Eglise Catholique Romaine Adresse : B.P 239 Sangmélima Contact Tel : 697 711 328 Email : conodasc.sangma@gmail.com
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Donald Ulrich EYEBE MBALLA | ||
| Manfred NNA | ||
| Type | Sous-Système | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Anglophone | 201x | |||
| Francophone | 1er Cycle | ||||
| 2nd Cycle | |||||
| Intitulé | Date |
| Aires de sport | |
| Internat (Filles et Garçons) | |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE | ||
| Clotilde&Simon | Projet "Electricit" pour tous" | 2018 |
| Intitulé | Date début | Date fin |
| Plan de Développement | 2018 | |
| Projet Electricité pour tous | 2018 | 2018 |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | |||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
|
| 18-19 | |||||||||||||
| 17-18 | 57,36 | 334ème | |||||||||||
| 16-17 | 41,22 | 446ème | |||||||||||
| 11-12 | 23,16 | 797ème | |||||||||||
| 10-11 | 29,87 | 590ème | |||||||||||
| 09-10 | 35,56 | 488ème | |||||||||||
| 08-09 | 22,70 | 568ème | |||||||||||
| 07-08 | |||||||||||||
| 06-07 | 38,14 | 435ème | |||||||||||
