|
Date de création : 1995 Fondatrice : Mme Claire SOPPO MOUKOKO Adresse : BP 171 Kribi Contact : 699977529 Bref historique :
|
| Type | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Section anglophone | |||
| Section francophone | A | |||
| C | ||||
| D |
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Internat | |
| Cars de transport | |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Partenaire | Objet | Date |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 17-18 | 50,65 | 534ème | ||||||||||||||
| 16-17 | 32,56 | 752ème | ||||||||||||||
| 11-12 | 34,17 | 591ème | ||||||||||||||
| 10-11 | 32,51 | 510ème | ||||||||||||||
| 09-10 | 47,89 | 235ème | ||||||||||||||
| 08-09 | 30,04 | 451ème | ||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||||
| 06-07 | 48,00 | 246ème | ||||||||||||||
