|
Date de création du CEG : 1954 Adresse : Contact : Tel 243 593 293 / 696 826 152 / B.P 39 KRIBI
|
| 1931-1949 | Ecole Régionale |
| 1949-1954 | Cours Complémentaire |
| 1954-1975 |
CEG (Collège d'enseignement Général) de premier cycle |
| 1975 |
Transformation en CES (Collège d'Enseignement Secondaire). Ouverture d'une classe de seconde |
| 1976 |
Devient Lycée de Kribi |
| 1996 | Transformation en Lycée moderne |
| Transformation en Lycée Bilingue | |
|
Présente ses premiers candidats au Baccalauréat |
|
| 2000 | Devient un Lycée Bilingue |
| Introduction de la langue chinoise |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2016- | Jean Maurice NOAH | Proviseur du Lycée Bilingue |
| 2014-2016 | Jean Marie NGUELI EYAMBE | |
| 2007-2014 | ZE ESSIANE | |
| 2007-2007 | Daniel NZAMEYO | |
| 2005-2007 | ||
| 2000-2005 | ASSOUMOU OKPWAE | |
| 1996-200 | Ernest BEKOLA | Proviseur du Lycée Moderne |
| 1991-1996 | Michel B. NKOTI | |
| 1988-1991 | Samuel DIN | |
| 1987-1988 | André MBASSA | |
| 1983-1987 | Joseph MENANGA | |
| 1978-1983 | René BIKOND | |
| 1976-1978 | Evariste MVELE | |
| 1975-1976 | Directeur du CES | |
| 1968-1975 | Jacques SONG | |
| 1968 | Directeur du CEG | |
| 1967-1968 | MANGA MENGUE | |
| 1962-1967 | RIOUX | |
| 1961-1962 | Ruben BILONGO | Directeur CCOM |
| 1959-1961 | AKOULOU ZE | |
| 1956-1959 | RAYMOND | |
| 1954-1956 | Léo FORET | |
| Type | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Section anglophone | |||
| Section francophone | A | |||
| C | ||||
| D |
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Laboratoire polyvalent de sciences | |
| Caméras de sécurité | 2020 |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE | ||
| PAK |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC |
Palm. GCE Board |
|||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||
| 17-18 | 753 | 467 | 62,43 | 203ème | ||||||||||
| 16-17 | 535 | 251 | 47,27 | 272è | ||||||||||
| 11-12 | 607 | 285 | 46.95 | 254è | ||||||||||
| 10-11 | 45.9 | 162è | ||||||||||||
| 09-10 | 582 | 275 | 47,41 | 246è | ||||||||||
| 08-09 | 44,19 | 167è | ||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||
| 06-07 | 486 | 253 | 52,38 | 180è | ||||||||||
