|
Date de création : 1996 par Arrêté N°73/A/501/MINEDUC/CAB du 01/08/1996 Adresse : Contact : Bref historique : 2020 : Devient un lycée bilingue |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Proviseur / Lycée Bilingue | ||
| 2017- | Christian Denis MENDOMO NDOUM | |
| 2015-2017 | Laurent Magloire NKAMA | |
| xxxx-2015 | Joseph MANGONO | |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Intitulé | Date début |
| 2020 | Devient un Lycée Bilingue |
| Infrastructure | Date mise en sce |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 17-18 | 158 | 103 | 65,61 | 152è | ||||||||||||
| 16-17 | 177 | 46 | 26,59 | 934è | ||||||||||||
| 13-14 | 75,74 | 13è | ||||||||||||||
| 12-13 | 118è | |||||||||||||||
| 11-12 | 46,67 | 261è | ||||||||||||||
| 10-11 | 40,41 | 283è | ||||||||||||||
| 09-10 | 50,68 | 191è | ||||||||||||||
| 08-09 | 31,45 | 417è | ||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||||
| 06-07 | 44,44 | 317è | ||||||||||||||
