|
Date de création du CES : 1998 Année de transformation en Lycée : Adresse : Contact :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Robert EBOULOU EYENGA | ||
| Type | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Section anglophone | |||
| Section francophone | A | |||
| C | ||||
| D |
| Intitulé | Date |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE | ||
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC |
Palm. GCE Board |
|||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 19-20 | 39,71% | 143è | ||||||||||||
| 18-19 | 36,73% | |||||||||||||
| 17-18 | Non classé | |||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||||
| 09-10 | ||||||||||||||
| 08-09 | ||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||
| 06-07 | ||||||||||||||
