|
Date de création : Décret N°2006/1229/PM du 18/08/2006 Décision N°519/06/MINESEC/CAB du 01/09/2006 Adresse : B.P 461 Kribi Contact :
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| Type | Section | Série | Langues | Date |
| Général | Section anglophone | |||
| Section francophone | A | |||
| C | ||||
| D |
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Laboratoire | |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 17-18 | ||||||||||||||||
| 16-17 | 24,24 | 998ème | ||||||||||||||
| 11-12 | 34,25 | 588ème | ||||||||||||||
| 10-11 | 25,81 | 666ème | ||||||||||||||
| 09-10 | 36,92 | 458ème | ||||||||||||||
| 08-09 | ||||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||||
| 06-07 | ||||||||||||||||
