|
Date de création du CETIC : 1990 Date de transformation en Lycée Technique : 2000 par DECRET N° 2000/611/PM DU 11/08/2000 Adresse : Quartier Ngoe Contact : |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2019- | Blaise Emmanuel EBOULE | |
| xxxx-2019 | BOMO ANGOUNOU | |
| Type | Section | Date |
| 1er Cycle | ELEQ, ESCOM, MACO | 1990 |
| 2nd Cycle | ACA,CG,ESF,F3,F4BA,IH,MA,MEB, MF/CM | 2000 |
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Laboratoire | |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE | ||
| PAK |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | ||||||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Fem | Hom | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
||
| 18-19 | ||||||||||||||||
| 17-18 | 45,54 | 704 ème | ||||||||||||||
| 16-17 | 45,14 | 325 ème | ||||||||||||||
| 11-12 | 34,01 | 600 ème | ||||||||||||||
| 10-11 | 24,07 | 705 ème | ||||||||||||||
| 09-10 | 25,54 | 655 ème | ||||||||||||||
| 08-09 | 19,13 | 607 ème | ||||||||||||||
| 07-08 | ||||||||||||||||
| 06-07 | 23,84 | 574 ème | ||||||||||||||
