|
Date de création : 1989 Adresse : Contact Tel : 659264268
|
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2016- | Appollinaire ABENA MFANA | |
| xxxx-2016 | Luc MEKAH | |
| Type | Section | Série | Date |
| Technique | Section francophone | ||
| Intitulé | Date |
| Aire de sport | |
| Partenaire | Objet | Date |
| APEE | ||
| PAK |
| Année | Infrastructures | Elèves | Enseignants | Palmares OBC | |||||||||
| Classes | Salles | Fil | Garc |
Ss syst Angl |
Ss Syst Franc |
Total | Total | Censeurs | Insc | Adm |
% reussi |
Rang OBC |
|
| 18-19 | |||||||||||||
| 17-18 | 47,87 | 632ème | |||||||||||
| 16-17 | 43,14 | 401ème | |||||||||||
| 11-12 | 28,27 | 728ème | |||||||||||
| 10-11 | 25,66 | 669ème | |||||||||||
| 09-10 | 22,71 | 690ème | |||||||||||
| 08-09 | 33,26 | 374ème | |||||||||||
| 07-08 | |||||||||||||
| 06-07 | 31,15 | 516ème | |||||||||||
