Date de création : 1993
Bref historique : "L’Université de Douala a été créée et organisée par le décret présidentiel N° 93/030 du 19 janvier 1993. Elle hérite des structures du Centre universitaire de Douala alors composé de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC-1979) et de l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET-1979), fondé le 28 avril 1977, ouvert en 1978 puis transformé en Université le 13 avril 1992, à la suite du décret N° 92/74 portant transformation des Centres universitaires en Universités. Des 11 Établissements prévus, 7 ont été immédiatement ouverts."
Site web : www.univ-douala.com
Contact : 233.40.11.28
| Période | Responsable | Fonction |
| 2019- | Magloire ONDOA | Recteur |
| 2015-2019 | François-Xavier ETOA | |
| 2012-2015 | Dieudonné OYONO | |
| 2003-2012 | Bruno BEKOLO EBE | |
| 2000-2002 | Maurice TCHUENTE | |
| 1998-2000 | Joseph NOAH NGAMVENG | |
| 1993-1998 | Théophile NGANDO MPONDO | |
| 01/93-10/93 | Stanislas MELONE | |
| 1984-1987 | Ebenezer NJOH MOUELLE | Directeur CUD |
| 02/83-06/83 | Georges Walter NGANGO | |
| TCHUIDJANG POUEMI |
| Période | Responsable |
| 1990- | Bruno BEKOLO EBE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Guillaume EKAMBI DIBONGUE |
| 2009-2024 | Théophile NGANDO MPONDO |
| 2007-2009 | Augustin KONTCHOU KOUEMEGNE |
| Période | Nom et prénoms | |
| 2021- | Henri Désiré MODI KOKO BEBEY | |
| 2017-2021 | Henri WAMBA | |
| 2015-2016 | Jean-Paul KOMON | |
| 2014-2015 | Mme Alice Delphine TANG | |
| 2012-2013 | Bienvenue NOLA | |
| xxxx-2012 | Rémy Sylvestre BOUELET | |
| Mme BELLE EWANGUE | ||
| 1980-1990 | Bruno BEKOLO EBE | CUD |
| Etablissement | Localisation | Date d'ouverture | DAte fin |
|
GRANDES ÉCOLES & FACULTÉS |
|||
|
(Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) |
Campus 1 |
1979 | |
|
ENSET (Ecole Normale Supérieur de l'Enseignement Technique) |
Campus 2 |
1979 | |
| IUT (Institut Universitaire de Technologie) | Campus 2 | 1993 | |
|
FLSH (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) |
Campus 1 |
1993 | |
| FSEGA | Campus 1 | 1993 | |
|
FSJP (Faculté des Sciences Juridiques & Politiques) |
Campus 1 | 1993 | |
| Fac des Sciences |
Campus 1 |
1993 | |
|
Campus 2 |
|||
|
PK 17 |
|||
|
AKWA |
|||
|
FMSP Faculté de Medecine et des Sciences Pharmaceutiques) |
Campus 1 | 2006 | |
| ENSPD (Ecole Nationale Superieure Polytechnique de Douala) | Logbessou | 2006 | |
| ISH (Institut des Sciences Halieutiques) | Yabassi | 2010 | |
|
IBA (Institut des Beaux-Arts) |
Nkongsamba | 2010 | |
|
CENTRES SPECIALISES |
|||
|
CEPAMOQ (Centre de Physique Atomique, Moléculaire et Quantique) |
Campus 3 | ||
|
AI (Académie Internet) |
Campus 3 | ||
| Etablissement | Localisation | Date d'ouverture |
| Documentation | ||
| Bibliothèque universitaire | ||
| Recherche- Écoles doctorales | ||
| Lettres, Civilisations et Sciences Humaines | Campus 3 | |
| Droits et Sciences Politiques | Campus 3 | |
| Sciences Économiques et de Gestion | Campus 3 | |
| Sciences Fondamentales et Appliquées | Campus 3 | |
| Etablissement | Localisation | Date d'ouverture |
| Plateforme de Coopération Universités-Entreprises (PCUE) | 2017 | |
| Dénomination | Date de création |
| Comités | |
| Comité d'éthique Institutionnel de la Recherche pour la Santé Humaine de l’Université de Douala (CEI-UD) | |
| Dénomination | Date de création |
| Association des étudiants de l'ESSEC | |
| Association des étudiants de la FSEGA | |
| Dénomination | Date de création |
| Club Chorale | |
| Club des Majorettes |
| Dénomination | Localisation |
Date début installation |
Date fin |
| Campus I | Douala-Bassa | ||
| Campus 2 | Douala-Ndogbong | ||
| Campus 3 | Douala-Akwa | ||
| Douala-Logbessou | 2006 | ||
| Nkongsamba | |||
| Yabassi |
| Dénomination | Localisation |
Date ouvert |
Capacité |
|
Amphi Georges Ngango |
Campus 1 | ||
| Dénomination | Localisation |
Date d'ouverture |
| Cité universitaire | Campus I | |
| Stade | Campus I | |
| Stade | Campus II | |
| Restaurant U | ||
| Centre médico-social |
| Année | Effectif |
Enseignants |
|
|||||
| Pers appui | Totl | Pr | MC | CC | ||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| Année | Ets | Budg |
Filières |
ratio |
Etudiants |
Enseignants |
||||
|
|
|
F |
G | Tl | F |
H |
Tl |
|||
| 14-15 | 11 | 17 Mds | ||||||||
| 13-14 | 11 | |||||||||
| 12-13 | 11 | 1/60 | 41598 | 700 | ||||||
| 11-12 | 11 | |||||||||
| 10-11 | 11 | |||||||||
| 09-10 | 11 | 1/57 | 40625 | |||||||
| 08-09 | 9 | 1/58 | 36785 | |||||||
| 07-08 | 9 | 1/52 | 13966 | 17750 | 31716 | |||||
| 06-07 | 7 | 1/53 | 10033 | 13654 | 23687 | |||||
| 05-06 | 7 | 1/49 | 8616 | 11816 | 20432 | |||||
| 04-05 | 7 | 1/45 | 6727 | 11923 | 18650 | |||||
| 03-04 | 7 | |||||||||
| 02-03 | 7 | |||||||||
| 01-02 | 7 | 1/28 | 10409 | 369 | ||||||
| 00-01 | 7 | 1/25 | 9335 | 376 | ||||||
| 99-00 | 7 | 1/27 | 7965 | 295 | ||||||
| 98-99 | 7 | |||||||||
| 97-98 | 7 | |||||||||
| 96-97 | 7 | 1/33 | 7458 | 221 | ||||||
| 95-96 | 7 | |||||||||
| 94-95 | 7 | |||||||||
| 93-94 | 7 | 1/39 | 4549 | 117 | ||||||
| 92-93 | ||||||||||
| 91-92 | ||||||||||
| 90-91 | ||||||||||
| Année | Campus |
Cités U |
Infras sports |
Amphi |
||
| Nbre | Nbre | Capa | Nbre | Capa | ||
| 2015 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2013 | ||||||
|
Nom du partenaire |
Objet | Date de début | Durée initiale | Date de fin |
| Port Autonome de Douala (PAD) | Insertion professionnelle des étudiants | 2017 | 5 ans | |
| Yoomee Cameroun | Mise en place d'un réseau Wifi sur tous les campus | 2012 | 5 ans | |
| UBA | ||||
| CNCC |
|
Nom de l'Etablissement |
Localisation | Date de début tutelle | Date de fin |
