|
Date de création : 1964 Forme juridique : Etablissement public d’enseignement supérieur professionnel, à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière Site web : www.enam.cm email : info@enam.cm Contact : B.P 7171 Yaoundé. Tel 22.22.91.95 / 22.23.13.08 Bref historique : 1959 : Création de l'ECA (Ecole Camerounaise d'Administration) 1961 : Ouverture d’un cycle spécial pour préparer les candidats originaires des régions insuffisamment scolarisées de l’ex-Cameroun oriental aux épreuves des concours d’entrée aux cycles normaux. 1963 : Création d’un cycle préparatoire pour préparer les candidats anglophones de l’ex-Cameroun occidental aux épreuves des concours d’entrée aux cycles A et B. 1964 : Naissance de L'ENAM des cendres de l'ECA. Ses missions sont d'assurer la formation des hauts fonctionnaires des services civils et financiers et des magistrats du judiciaire. 1985 : Création du CENAM, le Centre National d'Administration et de la Magistrature (CENAM) qui englobe, l'ENAM, l'Institut Supérieur de Management Public (ISMP) et l'Institut des Techniques Administratives et Financières (ITAF). 1995 : Dissolution du CENAM et de l'ITAF. Réorganisation de l'ENAM 2001(?) : Le service militaire est rendu obligatoire pour tous les élèves sauf dérogation spéciale. 2010 : Ouverture de l'admission à l'Enam aux diplômés en Informatique. 2018 : Création d'une section de Common Law au sein de la Division de la Magistrature et des Greffes |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Bertrand Pierre SOUMBOU ANGOULA |
| 2012-2018 | Linus Toussaint MENDJANA |
| 2005-2012 | Benoît NDONG SOUMHET |
| 2000-2005 | Benjamin AMAMA |
| xxxx-2000 | Joseph DION NGUTE |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | HAROUNA |
| 1993-2018 | André ABATE MESSANGA |
| Période | Nom et prénoms |
| 2018- | Mme FEH Helen KWANGA épouse GALEGA |
| 2016-2018 | Joseph ASEH MALEGHO |
| Formation et le perfectionnement des personnels civils et financiers de l’État, ainsi que les magistrats du judiciaire. |
| Dénomination | Date ouverture |
| Centre de recherche | 1995 |
| Mutuelles des personnels de l'Enam (MUPEN) | |
| Association Sportive et Culturelle des élèves de l'ENAM (ASCENAM) |
| Partenaire | Objet | Date de début |
| Ministère de la Fonction publique et de la Reforme administrative | Tutelle | |
| Ministère des Finances | ||
| Ministère de la Justice | ||
| Ministère de l'Administration territoriale |
Les formations à l'ENAM varient en fonction des années et selon les besoins exprimés par les administrations.
| Division Administrative | |
| Formation | Date ouverture |
| Section Administration Générale | |
| Section Administration Parlementaire | |
| Section Administration du Travail | |
| Section Administration Hospitalière | |
| Section Economie et Finances | |
| Section Prix, Poids et Mesures | |
| Division des Régies Financières | |
| Formation | Date ouverture |
| Section Douanes | |
| Section Impôts | |
| Section Trésor | |
| Section Comptabilité matières | |
| Division de la Magistrature et des Greffes | |
| Formation | Date ouverture |
| Section Judiciaire, Comptes, Administrative | |
| Section Greffes | |
| Section Common Law | 2018 |
| Année |
Diplômés Cycle A |
Diplômés Cycle B |
Total diplômés |
Cumul diplômés |
Effectifs
Etudiants |
Effectifs
Enseignts |
| 2011 | 478 | 111 | 589 | 10416 | ||
| 2010 | 466 | 260 | 726 | 9827 | ||
| 2009 | 264 | 212 | 476 | 9101 | ||
| 2008 | 253 | 183 | 436 | 8625 | ||
| 2007 | 173 | 247 | 420 | 8189 | ||
| 2006 | 159 | 233 | 392 | 7769 | ||
| 2005 | 121 | 259 | 380 | 7377 | ||
| 2004 | 245 | 213 | 458 | 6997 | ||
| 2003 | 215 | 302 | 517 | 6539 | ||
| 2002 | 214 | 324 | 538 | 6022 | ||
| 2001 | 264 | 323 | 587 | 5484 | ||
| 2000 | 265 | 73 | 338 | 4897 | ||
| 1999 | 155 | 76 | 231 | 4559 | ||
| 1998 | 144 | 13 | 157 | 4328 | ||
| 1997 | 110 | 0 | 110 | 4171 | ||
| 1996 | 90 | 0 | 90 | 4061 | ||
| 1995 | 82 | 0 | 82 | 3971 | ||
| 1994 | 81 | 0 | 81 | 3889 | ||
| 1993 | 51 | 0 | 51 | 3808 | ||
| 1992 | 44 | 0 | 44 | 3757 | ||
| 1991 | 53 | 0 | 53 | 3713 | ||
| 1990 | 59 | 85 | 144 | 3660 | ||
| 1989 | 175 | 96 | 271 | 3516 | ||
| 1988 | 161 | 101 | 262 | 3245 | ||
| 1987 | 179 | 105 | 284 | 2983 | ||
| 1986 | 170 | 80 | 250 | 2699 | ||
| 1985 | 141 | 88 | 229 | 2449 | ||
| 1984 | 112 | 86 | 198 | 2220 | ||
| 1983 | 134 | 77 | 211 | 2022 | ||
| 1982 | 127 | 70 | 197 | 1811 | ||
| 1981 | 109 | 52 | 161 | 1614 | ||
| 1980 | 114 | 67 | 181 | 1453 | ||
| 1979 | 91 | 44 | 135 | 1272 | ||
| 1978 | 95 | 55 | 150 | 1137 | ||
| 1977 | 103 | 63 | 166 | 987 | ||
| 1976 | 50 | 71 | 121 | 821 | ||
| 1975 | 53 | 29 | 82 | 700 | ||
| 1974 | 39 | 28 | 67 | 618 | ||
| 1973 | 56 | 29 | 85 | 551 | ||
| 1972 | 57 | 49 | 106 | 466 | ||
| 1971 | 35 | 21 | 56 | 360 | ||
| 1970 | 26 | 41 | 67 | 304 | ||
| 1969 | 32 | 9 | 41 | 237 | ||
| 1968 | 13 | 39 | 52 | 196 | ||
| 1967 | 19 | 50 | 69 | 144 | ||
| 1966 | 24 | 0 | 24 | 75 | ||
| 1965 | 18 | 0 | 18 | 51 | ||
| 1964 | 17 | 0 | 17 | 33 | ||
| 1963 | 13 | 0 | 13 | 16 | ||
| 1962 | 3 | 0 | 3 | 3 |
