|
Date de création : 1999 Site web : www.iaicameroun.com Contact : Tel +237 222 72 99 57 - 222 72 99 58 / B.P 13719 YAOUNDE Siège : Nkolanga, route de Mfou Bref historique :
|
| Période | Nom et prénoms |
| 1999- | Armand Claude ABANDA |
| Organisme | Date de convention |
| IAI-Siège | |
| Ministère des Finances | |
| ONG Synergies africaines | |
| Commune de Maroua 1er | 2021 |
| CRTV | 2020 |
| ESIREM | 2018 |
| IFTIC-SUP | |
| WEFN | 2019 |
| Lamidat de Mokolo | 2019 |
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 1999- | Roger MELINGUI |
Ministre délégué auprès du Ministre des Finances, en charge du Budget |
| N° | Ville | Region | Date ouv. | N° | Ville | Region | Date ouv. |
| 1 | Garoua | Nord | 2 | Douala | Littoral | ||
| Bafoussam | Ouest | Ebolowa | Sud | ||||
| Ngaoundéré | Adamaoua | Bertoua | Est | ||||
| Batouri | Est | Nanga-Eboko | Centre | ||||
| Maroua | Extreme-Nord | Obala | Centre | ||||
| Bamenda | Nord-Ouest | Akonolinga | Centre | ||||
| Meïganga | Adamaoua | Yagoua | Extreme-Nord | ||||
| 24 | Tibati | Adamaoua | 2021 | ||||
| 25 | Mbalmayo | Centre | 2021 | ||||
| 29 | Ngomedzap | Centre | 2021 | Edéa | Littoral | 2024 | |
| Intitulé | Date ouverture | Durée |
| Nom du projet | Date début | Date de fin |
Nbre de personnes formées |
| Opération 100.000 femmes | 102.393 | ||
| MIJEC 2035 | 2015 | 2035 | Cible 1 million |
| Intitulé | Date ouverture | Durée |
| Dénomination | Date ouverture | Lieu |
|
Campus de NKOLANGA |
2012 |
Route de Mfou |
| Année | Effectifs | Formation initiale | Formation continue | Op 100000 femmes | Mijec 2035 | |||||||||
| Budget | Ensgn | Etud |
Nbre de centres |
Nbre de filières |
Nbre ingneurs formés |
Nbre de filières |
Nbre de pers formées |
Nbre de pers formées |
Nbre de villes couvtes |
Nbre de villes couvtes |
Nbre de pers formées |
|||
| 2015 | ||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||
