Date de création : 20xx
Site web :
Contact :
Bref historique :
| Période | Responsable |
| 200x- | Mohammadou ALIDOU |
| 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 10-11 | 09-10 | 08-09 |
|
Libellé
|
Date ouverture |
|
|
|
| Année |
Nbre de filières |
Diplmés depuis la création | Effectif étudiants | Effectif enseignants | |||||||||
| Lic | Ing | Filles | Garçs | Tot | Perm | Asso | Vacat | Prof | MC | Ass | Tot | ||
| 14-15 | |||||||||||||
| 13-14 | |||||||||||||
| 12-13 | |||||||||||||
| 11-12 | |||||||||||||
| 10-11 | |||||||||||||
| 09-10 | |||||||||||||
