Date de création :
Fondateur : Alphonse NANFACK
Adresse du siège : Campus Universitaire de Santa Barbara, Bonamoussadi, Douala
BP : 2585 DOUALA-CAMEROUN
Contact : +237 680 06 60 15 / 694 00 56 70
Site web : jfn-univ.com
Email : info@jfn-univ.com
Bref historique :
Période | Nom et prénoms |
Période | Nom et prénoms |
Ecole ou Centre | Date ouv. | |
ECOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS (ESI) | ||
ECOLE DE MANAGEMENT ET DE L'ENTREPRENEURIAT(EME) | ||
ECOLE DU NUMERIQUE ET DE L'INNOVATION (ENI) | ||
JFN Center (Centre de formation professionnelle) | ||
Incubateur de start-ups |
Infrastructure | Date ouv. | |
Douala Tech Park (DTP) | 2024 | |
CYCLES
Cycle | Filières | Date ouv. | Date ferm. |
BTS | Management et Scientifique | ||
DUT | |||
Licence Professionnelle | |||
Licence de Technologie | |||
Master Professionnelle | |||
Cycle 5 ans Ingénieur | |||
Cycle 5 ans Management | |||
Classes Préparatoires | Ingénieur | ||
Management | |||
Digital | |||
Amérique du Nord |
Certification | Domaine | Date ouv. | Date ferm. |
Qwasar Silicon Valley | Programmation | ||
AWS Academy | Technologies cloud d’AWS | ||
Google Cloud | Utilisation des services Google Cloud | ||
Cisco | Réseaux informatiques | ||
Aerospace | Aérospatial | ||
Leadership & Entrepreneurship |
Compétences en gestion, en stratégie, en leadership et en entrepreneuriat |
||
SPECIALITES
Filière | Spécialité | Date ouv. | Date ferm. |
Management | Contrôle de gestion et audit | ||
Banque et Assurance | |||
Commerce international et supply Chain Management | |||
Qualité, sécurité et environnement | |||
Gestion et évaluation des projets | |||
Marketing stratégique et opérationnel | |||
Marketing vente et négociation commerciale | |||
Finance et Comptabilité | |||
Gestion logistique et transport | |||
Comptabilité et gestion d’entreprise | |||
Gestion et management des organisations | |||
Gestion des RH | |||
Industriel | Génie civil | ||
Génie électrique | |||
Génie informatique | |||
Génie Télécommunications | |||
Génie mécanique et productive | |||
E-commerce et Marketing Digital | |||
Informatique Industrielle et Automatisme | |||
Infographie et Web Design | |||
Réseau et Sécurité | |||
Génie chimique et des procédés |
Partenaire | Objet | Date deb. | Date fin. |
IUT de Bandjoun- Université de Dschang | Tutelle des BTS | ||
Google Cloud | |||
Amazon Web Services | |||
Microsoft Azure | |||
Dassault Systèmes |
Année | Effectif étudiants | Effectif enseignants | Nbre de filières | Nbre certifications | Nbre projets en incubation | ||
2025 | |||||||
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||