|
Date de création : 1993 Site web : http://www.uy1.uninet.cm/ Contact : +237 222 22 13 20 Email : rectorat@univ-yaounde1.cm Bref historique :
|
| 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
| Période | Responsable | Qualité | Eteblissement |
| 2024- | Remy Magloire Dieudonné ETOUA | ||
| 2012-2024 | Maurice Aurelien SOSSO | Recteur | Univ Yaoundé 1 |
| 2009-2012 | Oumarou BOUBA | Recteur | |
| 2005-2009 | Mme Dorothy NJEUMA | Recteur | |
| 2003-2005 | Sammy BEBAN CHUMBOW | Recteur | |
| 2000-2003 | Jean TABI MANGA | Recteur | |
| 1998-2000 | Jacques FAME NDONGO | Recteur | |
| 1996-1998 | Jean MESSI | Recteur | |
| 1994-1996 | Joel MOULEN | Recteur | |
| 1993-1994 | Peter AGBOR TABI | Recteur | |
| 1991-1993 | Peter AGBOR TABI | Chancelier | Université de Yaoundé |
| 1985- | Laurent ESSO | Chancelier | |
| 1983-1985 | Joseph OWONA | Chancelier | |
| 1980-1983 | Jean FOUMANE AKAME | Chancelier | |
| 1973 -1980 | Robert MBELLA MBAPPE | Chancelier | |
| Bernard BIDIAS à NGON |
Mineduc & Chancelier |
||
| Zachée MONGO SO'O |
Mineduc & Chancelier |
||
| 1962 | William Aurelien ETEKI MBOUMOUA |
Mineduc & Chancelier |
|
|
Dtr de l'Institut d'Etudes Univs |
| Période | Nom et prénoms |
| 2024- | Maurice TCHUENTE |
| 2019- 2024 | Mme Suzanne NTYAM ONDO ép MENGUE ZOMO |
| Jean FOUMANE AKAME | |
| Période | Nom et prénoms |
| 2020- | Mme Christine Rosalie BANDOLO ép ONGUENE ESSONO |
| 2018-2020 | Luc Calvin OWONO OWONO |
| 2017-2018 | Daniel ABWA |
| 2006-2017 | Jean Emmanuel PONDI |
| 2000-xxxx | Mme Lysette ELOMO NTONGA |
| xxxx-2000 | Claude NDAM NJITOYAP |
| Etablissement | Localisation | Date d'ouvert |
Transfert vers
autre Université |
| Faculté des Sciences | Ngoa Ekelle | 1961 | |
| Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines | Ngoa Ekellé | ||
| Ecole Normale Supérieure | Ngoa Ekelle | 1961 | |
| Faculté de Medecine et des Sciences Biomédicales | Melen | 1969 | |
| Ecole Nationale Supérieure Polytechnique | Melen | 1971 | |
| IUT-BOIS | Mbalmayo | 2011 | |
| Faculté des Sciences de l'Education | Ngo-Ekellé | 2014 | |
| Centres de recherche & Ecoles doctorales | 2013 |
| Etablissement | Localisation | Date d'ouvert |
| Bibliothèque Centrale | Ngoa Ekelle | |
| Centre de Biotechnologie | Ngoa Ekellé | |
| Centre Universitaire des Technologies de l'Information (Centre de calcul) | Ngoa Ekelle |
| Dénomination | Date de création |
| Association des étudiants de | |
| Association des étudiants de la | |
| Dénomination |
Date de création |
|
Club Chorale |
|
| Club des Majorettes |
| Dénomination | Localisation |
Date début installation |
| Campus I | Ngoa-Ekellé | |
| Campus 2 | Melen | |
| Campus 3 | Mbalmayo |
| Dénomination | Localisation |
Date ouvert |
Capacité |
| Dénomination | Localisation |
Date d'ouverture |
| Cité universitaire | Campus I | |
| Stade | Campus I | |
| Stade | Campus II | |
| Restaurant U | ||
| Centre médico-social |
| Année | Campus |
Cités U |
Infras sports |
Amphi |
||
| Nbre | Nbre | Capa | Nbre | Capa | ||
| 2015 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2013 | ||||||
| Année | Effectif |
Enseignants |
|
|||||
| Pers appui | Totl | Pr | MC | CC | ||||
| 2015 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| Année | Ets |
Fils |
ratio |
Etudiants |
Enseignants |
|||||
|
|
|
F |
G | T | Pr |
MC |
CC |
Tot |
||
| 13-14 | 7 | |||||||||
| 12-13 | 6 | |||||||||
| 11-12 | 6 | |||||||||
| 10-11 | 5 | |||||||||
| 09-10 | 5 | 38787 | ||||||||
| 08-09 | 5 | 1/37 | 35212 | 94 | 178 | 400 | ||||
| 07-08 | 5 | 1/37 | 14510 | 18997 | 33507 | 97 | 168 | 246 | ||
| 06-07 | 5 | 1/45 | 13564 | 18410 | 31974 | 81 | 713 | |||
| 05-06 | 5 | 1/39 | 12373 | 17379 | 29752 | |||||
| 04-05 | 5 | 1/33 | 10684 | 14839 | 25523 | |||||
